编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014重庆大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆重庆大学本科招生在线:zhaosheng.cqu.edu.cn查询2014年重庆大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年重庆大学在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
重庆大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 573.00 | 567.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 607.00 | 602.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 563.00 | 572.00 | 566.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 568.00 | 552.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 551.00 | 545.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 539.00 | 556.00 | 545.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 602.00 | 589.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 595.00 | 585.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 586.00 | 568.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 584.00 | -- | 不详 |
2003 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 598.00 | 582.00 | -- | 185 | 本科一批 |
2012 | 596.00 | 631.00 | 602.00 | -- | 184 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 619.00 | 584.00 | -- | 186 | 本科一批 |
2010 | -- | 587.00 | 563.00 | -- | 184 | 本科一批 |
2009 | 526.00 | 588.00 | 565.00 | -- | 183 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 576.00 | 552.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 634.00 | 601.00 | -- | 176 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 611.00 | 586.00 | -- | 172 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 572.00 | 559.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 555.00 | 614.00 | 573.00 | -- | 176 | 本科一批 |
2003 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年重庆大学分数线、重庆大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网重庆大学栏目”,我们会在第一时间为您更新重庆大学本科招生在线发布的最新信息!
标签:重庆大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。