编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014重庆大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆重庆大学本科招生在线:zhaosheng.cqu.edu.cn查询2014年重庆大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年重庆大学在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
重庆大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 577.00 | 631.00 | 595.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 541.00 | 565.00 | 553.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 552.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 574.00 | 563.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 618.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 633.00 | 599.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 589.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 515.00 | 537.00 | 526.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 563.00 | 604.00 | 576.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2003 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 552.00 | -- | 178 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 622.00 | 573.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 588.00 | 538.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 517.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2010 | -- | 593.00 | 556.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2010 | -- | 503.00 | 486.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2009 | 434.00 | 479.00 | 462.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2009 | 504.00 | 597.00 | 545.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 617.00 | 576.00 | -- | 167 | 本科一批 |
2008 | 508.00 | 581.00 | 542.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2008 | 512.00 | 568.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 528.00 | 564.00 | 540.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2007 | 522.00 | 574.00 | 552.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 536.00 | 630.00 | 582.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 651.00 | 579.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2006 | 541.00 | 595.00 | 564.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2006 | 494.00 | 551.00 | 521.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2006 | 494.00 | 551.00 | 521.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2005 | 534.00 | 562.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 544.00 | 633.00 | 574.00 | -- | 144 | 本科一批 |
2003 | 457.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 489.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年重庆大学分数线、重庆大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网重庆大学栏目”,我们会在第一时间为您更新重庆大学本科招生在线发布的最新信息!
标签:重庆大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。