编辑:sx_bij
2014-07-10
2014中国传媒大学在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中国传媒大学本科招生网:zhaosheng.cuc.edu.cn查询2014年中国传媒大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国传媒大学在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国传媒大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 660.00 | 622.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 544.00 | 595.00 | 568.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 633.00 | 591.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 584.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 536.00 | 618.00 | 587.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2008 | 555.00 | 614.00 | 578.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 622.00 | 588.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 601.00 | 573.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 513.00 | 610.00 | 542.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 506.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 508.00 | -- | -- | 不详 |
中国传媒大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 664.00 | 635.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2012 | 537.00 | 628.00 | 576.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2011 | 495.00 | 633.00 | 573.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 632.00 | 591.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 613.00 | 574.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2008 | 514.00 | 621.00 | 580.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 640.00 | 607.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 642.00 | 589.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2005 | 510.00 | 593.00 | 536.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2002 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国传媒大学分数线、中国传媒大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网中国传媒大学栏目,我们会在第一时间为您更新中国传媒大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中国传媒大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。