编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014中国传媒大学在吉林招生分数将在吉林招生信息网发布2014年吉林高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中国传媒大学本科招生网:zhaosheng.cuc.edu.cn查询2014年中国传媒大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国传媒大学在吉林招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国传媒大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 581.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 602.00 | 596.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 604.00 | 595.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 573.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 557.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 572.00 | 592.00 | 580.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 572.00 | 573.00 | 572.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 586.00 | 613.00 | 604.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 619.00 | 599.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 619.00 | 585.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 594.00 | 626.00 | 604.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 521.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
中国传媒大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 650.00 | 618.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2012 | 579.00 | 614.00 | 592.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 594.00 | 631.00 | 614.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 604.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 608.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 587.00 | 618.00 | 600.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 594.00 | 613.00 | 600.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2008 | 604.00 | 643.00 | 619.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 659.00 | 616.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 653.00 | 623.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 631.00 | 611.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国传媒大学分数线、中国传媒大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中国传媒大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中国传媒大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中国传媒大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。