编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014大连海事大学在辽宁招生分数将在辽宁招生考试之窗发布2014年辽宁高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆大连海事大学:bkzs.dlmu.edu.cn查询2014年大连海事大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年大连海事大学在辽宁招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
大连海事大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 621.00 | 597.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2012 | 593.00 | 631.00 | 605.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 613.00 | 588.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 574.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2009 | 596.00 | 645.00 | 604.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 607.00 | 587.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 607.00 | 589.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 630.00 | 580.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 625.00 | 570.00 | -- | 407 | 本科一批 |
2005 | 455.00 | 593.00 | 539.00 | -- | 276 | 本科提前批 |
2002 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
大连海事大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
暂无数据 |
【友情提示】了解更多关于2014年大连海事大学分数线、大连海事大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网大连海事大学栏目”,我们会在第一时间为您更新大连海事大学发布的最新信息!
标签:大连海事大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。