编辑:sx_chenj
2014-06-10
大连理工大学历年高考分数线(江西录取分数线)
为方便广大江西高考考生在考试之后能够准确估分填报大连理工大学,精品学习网小编为大家整理大连理工大学历年高考分数线江西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取大连理工大学。
大连理工大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
暂无数据 |
大连理工大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 600.00 | 593.00 | -- | 138 | 本科一批 |
2012 | 609.00 | 633.00 | 613.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 606.00 | 593.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 590.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2010 | -- | 600.00 | 569.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2009 | 575.00 | 594.00 | 579.00 | -- | 140 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 585.00 | 565.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 626.00 | 614.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 616.00 | 590.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 620.00 | 588.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2004 | 619.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 590.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 619.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网大连理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新大连理工大学招生信息网发布的2014年大连理工大学江西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:大连理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。