编辑:sx_chenj
2014-06-10
大连理工大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)
为方便广大内蒙古高考考生在考试之后能够准确估分填报大连理工大学,精品学习网小编为大家整理大连理工大学历年高考分数线内蒙古录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取大连理工大学。
大连理工大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | -- | 1 | 本科一批 |
大连理工大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 591.00 | -- | 117 | 本科一批 |
2012 | 545.00 | 612.00 | 582.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2011 | 542.00 | 619.00 | 584.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2010 | -- | 627.00 | 606.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 604.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2009 | 547.00 | 615.00 | 590.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 637.00 | 618.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 643.00 | 622.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 649.00 | 618.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2005 | 614.00 | 639.00 | 622.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2004 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网大连理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新大连理工大学招生信息网发布的2014年大连理工大学内蒙古地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:大连理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。