编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年大连理工大学录取分数线山东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考大连理工大学山东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了大连理工大学录取分数线 山东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
大连理工大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 579.00 | -- | 622.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 616.00 | 605.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 618.00 | 606.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 607.00 | 588.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 622.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 608.00 | 624.00 | 614.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 591.00 | 609.00 | 597.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 626.00 | 609.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 589.00 | 579.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 614.00 | 586.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 555.00 | -- | 不详 |
2002 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
大连理工大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 572.00 | -- | 654.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 659.00 | 643.00 | -- | 192 | 本科一批 |
2012 | 595.00 | 669.00 | 651.00 | -- | 201 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 658.00 | 628.00 | -- | 192 | 本科一批 |
2010 | -- | 666.00 | 636.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2010 | -- | 658.00 | 642.00 | -- | 179 | 本科一批 |
2009 | 603.00 | 671.00 | 642.00 | -- | 220 | 本科一批 |
2008 | 622.00 | 651.00 | 635.00 | -- | 209 | 本科一批 |
2007 | 599.00 | 643.00 | 625.00 | -- | 193 | 本科一批 |
2006 | 600.00 | 650.00 | 628.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2005 | 602.00 | 662.00 | 638.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2004 | 648.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | 不详 |
2002 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
标签:大连理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。