编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年大连理工大学录取分数线湖北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考大连理工大学湖北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了大连理工大学录取分数线 湖北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
大连理工大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 535.00 | -- | 560.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 553.00 | 544.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 584.00 | 579.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 574.00 | 558.00 | -- | 14 | 本科一批 |
大连理工大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 533.00 | -- | 598.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 600.00 | 590.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2012 | 591.00 | 626.00 | 603.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 632.00 | 618.00 | -- | 124 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 602.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 618.00 | 581.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 613.00 | 594.00 | -- | 147 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 611.00 | 590.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 614.00 | 583.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 591.00 | 570.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
标签:大连理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。