编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年大连理工大学录取分数线云南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考大连理工大学云南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了大连理工大学录取分数线 云南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
大连理工大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
暂无数据 |
大连理工大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 525.00 | -- | 590.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 624.00 | 605.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 607.00 | 575.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 583.00 | 564.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 581.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 601.00 | 576.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 594.00 | 628.00 | 604.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 624.00 | 650.00 | 630.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 629.00 | 615.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 594.00 | 628.00 | 604.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 458.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:大连理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。