编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年大连理工大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考大连理工大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了大连理工大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
大连理工大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
暂无数据 |
大连理工大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 484.00 | -- | 584.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 597.00 | 560.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 600.00 | 581.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2011 | 524.00 | 564.00 | 543.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 564.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2009 | 536.00 | 586.00 | 557.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 629.00 | 592.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 621.00 | 607.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 598.00 | 575.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 630.00 | 592.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:大连理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。