编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014电子科技大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆电子科技大学本科招生网:http://www.uestc.edu.cn查询 2014年电子科技大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年电子科技大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
电子科技大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 535.00 | 531.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 553.00 | 560.00 | 554.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 549.00 | 567.00 | 555.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 540.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 550.00 | 572.00 | 558.00 | -- | 10 | 本科一批 |
电子科技大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 579.00 | 558.00 | -- | 168 | 本科一批 |
2012 | 585.00 | 608.00 | 591.00 | -- | 157 | 本科一批 |
2011 | 598.00 | 656.00 | 613.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2010 | -- | 611.00 | 577.00 | -- | 166 | 本科一批 |
2009 | 548.00 | 637.00 | 582.00 | -- | 140 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 629.00 | 584.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 604.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 603.00 | 642.00 | 615.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 639.00 | 589.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2005 | 533.00 | 632.00 | 566.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2004 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 498.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年电子科技大学分数线、电子科技大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网电子科技大学栏目”,我们会在第一时间为您更新电子科技大学本科招生网发布的最新信息!
标签:电子科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。