编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014电子科技大学在辽宁招生分数将在辽宁招生考试之窗发布2014年辽宁高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆电子科技大学本科招生网:http://www.uestc.edu.cn查询 2014年电子科技大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年电子科技大学在辽宁招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
电子科技大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 576.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 586.00 | 579.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 544.00 | 559.00 | 550.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 559.00 | 546.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 560.00 | 577.00 | 568.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 538.00 | 587.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 611.00 | 584.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2002 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
电子科技大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 638.00 | 618.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 630.00 | 597.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 638.00 | 598.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 574.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 634.00 | 583.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 613.00 | 581.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 622.00 | 583.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 617.00 | 573.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 611.00 | 584.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2004 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年电子科技大学分数线、电子科技大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网电子科技大学栏目”,我们会在第一时间为您更新电子科技大学本科招生网发布的最新信息!
标签:电子科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。