编辑:sx_zhangby
2014-05-29
中国地质大学(北京) 历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报中国地质大学(北京) ,精品学习网小编为大家整理中国地质大学(北京) 历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国地质大学(北京)
中国地质大学(北京) 历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 601.00 | 605.00 | 603.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 606.00 | 600.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 613.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 604.00 | 598.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 584.00 | 595.00 | 588.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 597.00 | 620.00 | 606.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 714.00 | 669.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 699.00 | 666.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 663.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 637.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国地质大学(北京) 历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 605.00 | 588.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 591.00 | 642.00 | 599.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 596.00 | 580.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 647.00 | 633.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 608.00 | 593.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 614.00 | 575.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 619.00 | 579.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 714.00 | 669.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 699.00 | 666.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 663.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 637.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:中国地质大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。