编辑:sx_bij
2014-07-10
2014东北大学在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北大学招生网:www.neuzs.com/查询2014年东北大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北大学在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 579.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 505.00 | 551.00 | 523.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 529.00 | 570.00 | 550.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 535.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 556.00 | 539.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 517.00 | 543.00 | 526.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 528.00 | 580.00 | 550.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 522.00 | 569.00 | 538.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 488.00 | 517.00 | 498.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2002 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
东北大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 644.00 | 597.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2012 | 481.00 | 564.00 | 520.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2011 | 487.00 | 560.00 | 514.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 544.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 594.00 | 540.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 582.00 | 532.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 605.00 | 562.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 631.00 | 561.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 471.00 | 525.00 | 494.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2003 | 459.00 | -- | 477.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 469.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北大学分数线、东北大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网东北大学栏目,我们会在第一时间为您更新东北大学招生网发布的最新信息!
标签:东北大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。