编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014东北大学在广东招生分数将在广东教育考试院发布2014年广东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北大学:http://www.neuzs.com查询2014年东北大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北大学在广东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 641.00 | 718.00 | 675.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 633.00 | 703.00 | 664.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 671.00 | -- | -- | 不详 |
东北大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 626.00 | 595.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 612.00 | 599.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2011 | 576.00 | 591.00 | 580.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2010 | -- | 644.00 | 632.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2009 | 585.00 | 616.00 | 594.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 596.00 | 575.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 615.00 | 581.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 641.00 | 718.00 | 675.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 633.00 | 703.00 | 664.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 644.00 | -- | 不详 |
2002 | 615.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 671.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北大学分数线、东北大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网东北大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北大学发布的最新信息!
标签:东北大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。