编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北林业大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报东北林业大学,精品学习网小编为大家整理东北林业大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北林业大学。
东北林业大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 606.00 | 606.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 590.00 | 602.00 | 595.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 639.00 | 664.00 | 652.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | 620.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 628.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 597.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 611.00 | 575.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 639.00 | 664.00 | 652.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | 620.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 628.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网东北林业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北林业大学招生信息网发布的2014年东北林业大学广东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。