编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北林业大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报东北林业大学,精品学习网小编为大家整理东北林业大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北林业大学。
东北林业大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 557.00 | 536.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 582.00 | 571.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 591.00 | 570.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 546.00 | 540.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 574.00 | 559.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 582.00 | 569.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 607.00 | 595.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 611.00 | 598.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 600.00 | 577.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 不详 |
2002 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 462.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 544.00 | 524.00 | -- | 320 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 587.00 | 555.00 | -- | 267 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 604.00 | 591.00 | -- | 265 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 560.00 | -- | 264 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 624.00 | 578.00 | -- | 252 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 600.00 | 571.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 631.00 | 603.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 631.00 | 598.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 602.00 | 576.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 462.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网东北林业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北林业大学招生信息网发布的2014年东北林业大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。