编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北林业大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报东北林业大学,精品学习网小编为大家整理东北林业大学历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北林业大学。
东北林业大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 469.00 | -- | -- | -- | -- | 本科二批 |
2012 | 449.00 | 567.00 | 503.00 | -- | 270 | 本科二批 |
2012 | 384.00 | 448.00 | 426.00 | -- | 71 | 本科三批 |
2011 | 470.00 | 595.00 | 529.00 | -- | 141 | 本科二批 |
2011 | 380.00 | 539.00 | 459.00 | -- | 229 | 本科三批 |
2010 | -- | 529.00 | 455.00 | -- | 204 | 本科三批 |
2010 | -- | 557.00 | 506.00 | -- | 117 | 本科二批 |
2009 | 498.00 | 545.00 | 517.00 | -- | 63 | 本科二批 |
2009 | 366.00 | 520.00 | 464.00 | -- | 299 | 本科三批 |
2008 | 570.00 | 603.00 | 578.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 506.00 | 566.00 | 541.00 | -- | 66 | 本科二批 |
2008 | 379.00 | 565.00 | 486.00 | -- | 290 | 本科三批 |
2007 | 499.00 | 565.00 | 528.00 | -- | 115 | 本科二批 |
2007 | 567.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 593.00 | 568.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 492.00 | 557.00 | 516.00 | -- | 92 | 本科二批 |
2006 | 492.00 | 557.00 | 515.00 | -- | 92 | 本科二、三批 |
2005 | 384.00 | 537.00 | 453.00 | -- | 133 | 本科三批 |
2005 | 508.00 | 577.00 | 532.00 | -- | 124 | 本科二批 |
2005 | 558.00 | 593.00 | 569.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2004 | 494.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 472.00 | -- | -- | -- | -- | 本科二批 |
2012 | 425.00 | 590.00 | 504.00 | -- | 773 | 本科二批 |
2012 | 523.00 | 587.00 | 552.00 | -- | 241 | 本科一批 |
2012 | 393.00 | 424.00 | 411.00 | -- | 74 | 本科三批 |
2011 | 556.00 | 616.00 | 580.00 | -- | 245 | 本科一批 |
2011 | 468.00 | 611.00 | 547.00 | -- | 646 | 本科二批 |
2011 | 364.00 | 555.00 | 466.00 | -- | 357 | 本科三批 |
2010 | -- | 531.00 | 471.00 | -- | 395 | 本科三批 |
2010 | -- | 605.00 | 558.00 | -- | 209 | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 527.00 | -- | 501 | 本科二批 |
2009 | 538.00 | 606.00 | 562.00 | -- | 226 | 本科一批 |
2009 | 464.00 | 579.00 | 521.00 | -- | 377 | 本科二批 |
2009 | 345.00 | 536.00 | 460.00 | -- | 565 | 本科三批 |
2008 | 356.00 | 568.00 | 492.00 | -- | 715 | 本科三批 |
2008 | 510.00 | 626.00 | 565.00 | -- | 322 | 本科二批 |
2008 | 577.00 | 635.00 | 598.00 | -- | 199 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 638.00 | 600.00 | -- | 269 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 591.00 | 557.00 | -- | 365 | 本科二批 |
2006 | 578.00 | 642.00 | 592.00 | -- | 224 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 588.00 | 543.00 | -- | 265 | 本科二、三批 |
2006 | 516.00 | 588.00 | 544.00 | -- | 265 | 本科二批 |
2005 | 430.00 | 606.00 | 489.00 | -- | 233 | 本科三批 |
2005 | 531.00 | 622.00 | 566.00 | -- | 577 | 本科二批 |
2005 | 582.00 | 637.00 | 595.00 | -- | 143 | 本科一批 |
2004 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 495.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网东北林业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北林业大学招生信息网发布的2014年东北林业大学黑龙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。