编辑:sx_bij
2014-07-10
2014东北林业大学在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北林业大学本科招生网:zhaosheng.nefu.edu.cn查询2014年东北林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北林业大学在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北林业大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 582.00 | 563.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 539.00 | 566.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 517.00 | 526.00 | 520.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 528.00 | 537.00 | 532.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 530.00 | 521.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 488.00 | 524.00 | 501.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 474.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 574.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 481.00 | 563.00 | 508.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 495.00 | 561.00 | 514.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 529.00 | 509.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 583.00 | 516.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 568.00 | 524.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 592.00 | 548.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 530.00 | 554.00 | 539.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 529.00 | 491.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2002 | 459.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 491.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北林业大学分数线、东北林业大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网东北林业大学栏目,我们会在第一时间为您更新东北林业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东北林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。