编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014东北林业大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北林业大学本科招生网:zhaosheng.nefu.edu.cn查询2014年东北林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北林业大学在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北林业大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 540.00 | 535.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 579.00 | 577.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 536.00 | 543.00 | 538.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 531.00 | 525.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 515.00 | 538.00 | 523.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 521.00 | 552.00 | 530.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 592.00 | 584.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 569.00 | 566.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 510.00 | 544.00 | 522.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2002 | 499.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 540.00 | 523.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2012 | 547.00 | 564.00 | 551.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2011 | 531.00 | 555.00 | 537.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2010 | -- | 546.00 | 524.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 569.00 | 529.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2008 | 513.00 | 565.00 | 528.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 605.00 | 581.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 593.00 | 559.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 494.00 | 543.00 | 511.00 | -- | 110 | 本科二批 |
2002 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北林业大学分数线、东北林业大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网东北林业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北林业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东北林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。