编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014东北林业大学在福建招生分数将在福建教育考试院发布2014年福建高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北林业大学本科招生网:zhaosheng.nefu.edu.cn查询2014年东北林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北林业大学在福建招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北林业大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 550.00 | 539.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 575.00 | 569.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 576.00 | 572.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 559.00 | 558.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 595.00 | 589.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 551.00 | 554.00 | 552.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 574.00 | 569.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 590.00 | 578.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 559.00 | 538.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2012 | 548.00 | 583.00 | 566.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 598.00 | 585.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2010 | -- | 555.00 | 543.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 604.00 | 575.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2008 | 534.00 | 557.00 | 540.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 578.00 | 567.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 612.00 | 578.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 553.00 | 545.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北林业大学分数线、东北林业大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网东北林业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北林业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东北林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。