编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014东北林业大学在青海招生分数将在青海招生信息网发布2014年青海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北林业大学本科招生网:zhaosheng.nefu.edu.cn查询 2014年东北林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北林业大学在青海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北林业大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 457.00 | 451.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 440.00 | 460.00 | 447.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 437.00 | 453.00 | 443.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 467.00 | 443.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 443.00 | 469.00 | 454.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 491.00 | 512.00 | 496.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 461.00 | 471.00 | 465.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 451.00 | 471.00 | 459.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | 451.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 458.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 461.00 | 411.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2012 | 403.00 | 471.00 | 422.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2011 | 382.00 | 422.00 | 402.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2010 | -- | 457.00 | 424.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 400.00 | 476.00 | 418.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 438.00 | 477.00 | 450.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 468.00 | 540.00 | 480.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 434.00 | 499.00 | 451.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 431.00 | 502.00 | 457.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2002 | 426.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 423.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北林业大学分数线、东北林业大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网东北林业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北林业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东北林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。