编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北农业大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报东北农业大学,精品学习网小编为大家整理东北农业大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北农业大学。
东北农业大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 589.00 | 579.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 584.00 | 615.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 592.00 | 578.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 634.00 | 614.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 601.00 | 609.00 | 604.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 617.00 | 619.00 | 618.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 523.00 | 535.00 | 529.00 | -- | 7 | 本科二、三批 |
2006 | 527.00 | 535.00 | 531.00 | -- | 6 | 本科三批 |
2006 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 613.00 | 582.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 542.00 | 536.00 | -- | 3 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
东北农业大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 601.00 | 577.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 642.00 | 604.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2011 | 568.00 | 599.00 | 574.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 593.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 637.00 | 597.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2008 | 584.00 | 614.00 | 595.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 638.00 | 598.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 511.00 | 542.00 | 526.00 | -- | 16 | 本科二、三批 |
2006 | 527.00 | 542.00 | 532.00 | -- | 9 | 本科三批 |
2006 | 583.00 | 651.00 | 605.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 629.00 | 609.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 562.00 | 548.00 | -- | 20 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网东北农业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北农业大学招生信息网发布的2014年东北农业大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北农业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。