编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北农业大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报东北农业大学,精品学习网小编为大家整理东北农业大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北农业大学。
东北农业大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 540.00 | 529.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 557.00 | 578.00 | 561.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 566.00 | 573.00 | 567.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 544.00 | 537.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 606.00 | 600.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 600.00 | 598.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 589.00 | 572.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
东北农业大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 551.00 | 517.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2012 | 542.00 | 572.00 | 546.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 600.00 | 587.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 558.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2009 | 568.00 | 630.00 | 582.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 625.00 | 579.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 665.00 | 638.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 652.00 | 609.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 622.00 | 576.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网东北农业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北农业大学招生信息网发布的2014年东北农业大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北农业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。