编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014东南大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东南大学本科招生网:http://zsb.seu.edu.cn查询2014年东南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东南大学在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东南大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 610.00 | 601.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 610.00 | 592.00 | -- | 11 | 本科一批 |
东南大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 617.00 | 577.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 632.00 | 595.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2011 | 541.00 | 594.00 | 563.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2010 | -- | 592.00 | 573.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 588.00 | 567.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2008 | 523.00 | 631.00 | 582.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 643.00 | 617.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 622.00 | 593.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 626.00 | 598.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东南大学分数线、东南大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网东南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。