编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东南大学录取分数线福建地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东南大学福建地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东南大学录取分数线 福建录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东南大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
暂无数据 |
东南大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 506.00 | -- | 633.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 651.00 | 620.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 662.00 | 632.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2011 | 644.00 | 674.00 | 653.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2010 | -- | 632.00 | 615.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2009 | 608.00 | 649.00 | 632.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2008 | 551.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 653.00 | 617.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 646.00 | 618.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 628.00 | 602.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2004 | 581.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 669.00 | -- | -- | 不详 |
标签:东南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。