编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东南大学录取分数线河南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东南大学河南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东南大学录取分数线 河南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东南大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 536.00 | -- | 584.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 578.00 | 567.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 579.00 | 607.00 | 600.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2011 | 593.00 | 606.00 | 599.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2010 | -- | 578.00 | 567.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 572.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 607.00 | 581.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 605.00 | 633.00 | 614.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 618.00 | 604.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 625.00 | 594.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
东南大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 547.00 | -- | 638.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 623.00 | 595.00 | -- | 176 | 本科一批 |
2012 | 594.00 | 635.00 | 616.00 | -- | 156 | 本科一批 |
2011 | 619.00 | 660.00 | 640.00 | -- | 147 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 609.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 588.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 580.00 | 656.00 | 618.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 622.00 | 609.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2008 | 594.00 | 643.00 | 620.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2007 | 601.00 | 626.00 | 614.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 607.00 | 664.00 | 628.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 651.00 | 619.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 627.00 | 599.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2005 | 601.00 | 662.00 | 624.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 638.00 | 592.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2004 | 629.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
标签:东南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。