编辑:sx_zhangby
2014-05-28
对外经济贸易大学历年高考分数线(上海录取分数线)
为方便广大上海高考考生在考试之后能够准确估分填报对外经济贸易大学,精品学习网小编为大家整理对外经济贸易大学历年高考分数线上海录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取对外经济贸易大学
对外经济贸易大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 497.00 | 485.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 470.00 | 495.00 | 477.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 529.00 | 514.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 513.00 | 503.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 492.00 | 512.00 | 501.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 496.00 | 530.00 | 507.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 489.00 | 524.00 | 504.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 494.00 | 542.00 | 505.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 504.00 | 532.00 | 516.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 465.00 | -- | 474.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 441.00 | -- | 452.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 不详 |
对外经济贸易大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 474.00 | 460.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 459.00 | 483.00 | 475.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 498.00 | 520.00 | 505.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 520.00 | 507.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 491.00 | 522.00 | 502.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 508.00 | 533.00 | 516.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 491.00 | 528.00 | 509.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 472.00 | 541.00 | 490.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 490.00 | 547.00 | 514.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 453.00 | -- | 478.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 452.00 | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 469.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 446.00 | -- | -- | 不详 |
标签:对外经济贸易大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。