编辑:sx_zhangby
2014-05-28
对外经济贸易大学历年高考分数线(陕西录取分数线)
为方便广大陕西高考考生在考试之后能够准确估分填报对外经济贸易大学,精品学习网小编为大家整理对外经济贸易大学历年高考分数线陕西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取对外经济贸易大学
对外经济贸易大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 627.00 | 622.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 630.00 | 643.00 | 636.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 619.00 | 633.00 | 625.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 632.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 564.00 | 620.00 | 600.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 626.00 | 658.00 | 634.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 615.00 | 657.00 | 627.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 622.00 | 655.00 | 634.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 621.00 | 674.00 | 634.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | 621.00 | -- | 634.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 593.00 | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 489.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 759.00 | -- | -- | 不详 |
对外经济贸易大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 652.00 | 638.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 650.00 | 666.00 | 655.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 651.00 | 665.00 | 655.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 659.00 | 648.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 561.00 | 663.00 | 623.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 647.00 | 620.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 604.00 | 652.00 | 627.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 663.00 | 610.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 647.00 | 685.00 | 668.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 639.00 | -- | 655.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 511.00 | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 738.00 | -- | -- | 不详 |
标签:对外经济贸易大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。