编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014对外经济贸易大学在宁夏招生分数将在宁夏教育考试院发布2014年宁夏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆对外经济贸易大学招生信息网:http://zhaosheng.uibe.edu.cn查询 2014年对外经济贸易大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年对外经济贸易大学在宁夏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
对外经济贸易大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 586.00 | 572.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2009 | 545.00 | 585.00 | 568.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2008 | 565.00 | 604.00 | 585.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 584.00 | 637.00 | 607.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2006 | 564.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 594.00 | 582.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2004 | 603.00 | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 546.00 | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
对外经济贸易大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 607.00 | 588.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2009 | 555.00 | 593.00 | 577.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2008 | 582.00 | 628.00 | 603.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 599.00 | 628.00 | 612.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2006 | 603.00 | 636.00 | 622.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 586.00 | 634.00 | 611.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2004 | 631.00 | -- | 643.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 520.00 | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 564.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年对外经济贸易大学分数线、对外经济贸易大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网对外经济贸易大学栏目”,我们会在第一时间为您更新对外经济贸易大学招生信息网发布的最新信息!
标签:对外经济贸易大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。