编辑:sx_gaohm
2016-07-17
上海视觉艺术学院2016年第一批录取通知书发放,具体请看以下内容。
经过公证公平,严谨细致的招生录取工作,上海视觉艺术学院《2016年高考录取通知书》第一批705份已于7月15日发出。
【含:上海市,江苏、浙江、河北、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、四川省的所有艺术类招生专业】;
【含:北京市、重庆市,安徽、广东、福建、陕西省、内蒙古自治区的校考招生专业】。
现将EMS邮政特快专递单号告知大家,方便大家查询:
2016年上海视觉艺术学院第一批录取通知书发放信息查询 | ||
四川 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
四川 | 16510102130166 | 1051140001118 |
四川 | 16510103130219 | 1051140002518 |
四川 | 16510104130012 | 1051140003918 |
四川 | 16510104130303 | 1051140004218 |
四川 | 16510109130044 | 1051140005618 |
四川 | 16510111130184 | 1051140006018 |
四川 | 16510114130701 | 1051140007318 |
四川 | 16510116130322 | 1051140008718 |
四川 | 16510201130143 | 1051140009518 |
四川 | 16510601130581 | 1051140010018 |
四川 | 16511201170041 | 1051140011318 |
四川 | 16511301130007 | 1051140012718 |
四川 | 16511701130064 | 1051140013518 |
四川 | 16511701130072 | 1051140014418 |
四川 | 16511701130083 | 1051140015818 |
四川 | 16511701130179 | 1051140016118 |
四川 | 16511701130236 | 1051140017518 |
四川 | 16511702130340 | 1051140018918 |
四川 | 16511804130027 | 1051140019218 |
四川 | 16511906130012 | 1051140020118 |
四川 | 16512101130055 | 1051140021518 |
安徽 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
安徽 | 16341002130004 | 1051140022918 |
安徽 | 16340301130016 | 1051140023218 |
安徽 | 16341225130623 | 1051140024618 |
安徽 | 16340225130032 | 1051140025018 |
安徽 | 16340101170461 | 1051140026318 |
安徽 | 16340301130097 | 1051140027718 |
安徽 | 16340621130254 | 1051140028518 |
安徽 | 16340101130993 | 1051140029418 |
安徽 | 16341822130015 | 1051140030318 |
安徽 | 16340101130616 | 1051140031718 |
安徽 | 16340101132232 | 1051140032518 |
安徽 | 16340122170037 | 1051140033418 |
安徽 | 16340201131232 | 1051140034818 |
安徽 | 16340601130043 | 1051140035118 |
广东 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
广东 | 0104429005 | 1051140036518 |
广东 | 0303411041 | 1051140037918 |
广东 | 0303503219 | 1051140038218 |
广东 | 0304404004 | 1051140039618 |
广东 | 0304412000 | 1051140040518 |
广东 | 0306421010 | 1051140041918 |
广东 | 0311402005 | 1051140042218 |
广东 | 0311402017 | 1051140043618 |
广东 | 0311405011 | 1051140044018 |
广东 | 0402505021 | 1051140045318 |
广东 | 0403403041 | 1051140046718 |
广东 | 0605414020 | 1051140047518 |
广东 | 1303405005 | 1051140048418 |
河北 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
河北 | 16130601134571 | 1051140049818 |
河北 | 16130983134018 | 1051140050718 |
河北 | 16130633174002 | 1051140051518 |
河北 | 16130701134395 | 1051140052418 |
河北 | 16130403134120 | 1051140053818 |
河北 | 16138101174047 | 1051140054118 |
河北 | 16130111134206 | 1051140055518 |
河北 | 16130828134053 | 1051140056918 |
河北 | 16130130134289 | 1051140057218 |
河北 | 16131031134030 | 1051140058618 |
河北 | 16131102134333 | 1051140059018 |
河北 | 16130302134471 | 1051140060918 |
河北 | 16130203134067 | 1051140061218 |
河北 | 16130281134157 | 1051140062618 |
河北 | 16131102134338 | 1051140063018 |
河北 | 16130108134051 | 1051140064318 |
河北 | 16130625174022 | 1051140065718 |
河北 | 16130104134753 | 1051140066518 |
河北 | 16130104174008 | 1051140067418 |
河北 | 16131126174013 | 1051140068818 |
河北 | 16130404134147 | 1051140069118 |
河北 | 16130203134254 | 1051140070518 |
河北 | 16131021134141 | 1051140071418 |
河北 | 16130623134129 | 1051140072818 |
河北 | 16138101174030 | 1051140073118 |
河北 | 16131021134196 | 1051140074518 |
河北 | 16130109134085 | 1051140075918 |
河北 | 16130502134236 | 1051140076218 |
河北 | 16138101134092 | 1051140077618 |
河北 | 16130627174006 | 1051140078018 |
河北 | 16130406174008 | 1051140079318 |
河北 | 16130701134600 | 1051140080218 |
河北 | 16130281134127 | 1051140081618 |
河北 | 16130104134636 | 1051140082018 |
河北 | 16130281134126 | 1051140083318 |
河北 | 16131024134058 | 1051140084718 |
河北 | 16130209134029 | 1051140085518 |
黑龙江 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
黑龙江 | 16230102230172 | 1051140086418 |
黑龙江 | 16230102230179 | 1051140087818 |
黑龙江 | 16230102270012 | 1051140088118 |
黑龙江 | 16230103230238 | 1051140089518 |
黑龙江 | 16230102230020 | 1051140090418 |
黑龙江 | 16230102230022 | 1051140091818 |
黑龙江 | 16230103230798 | 1051140092118 |
黑龙江 | 16230103270047 | 1051140093518 |
黑龙江 | 16230103270092 | 1051140094918 |
黑龙江 | 16230106230183 | 1051140095218 |
黑龙江 | 16230106230226 | 1051140096618 |
黑龙江 | 16230121230108 | 1051140097018 |
黑龙江 | 16230122230004 | 1051140098318 |
黑龙江 | 16230122230034 | 1051140099718 |
黑龙江 | 16230122230123 | 1051140100318 |
黑龙江 | 16230126230021 | 1051140101718 |
黑龙江 | 16230202030122 | 1051140102518 |
黑龙江 | 16230222230049 | 1051140103418 |
黑龙江 | 16230225230052 | 1051140104818 |
黑龙江 | 16230229230060 | 1051140105118 |
黑龙江 | 16230229330082 | 1051140106518 |
黑龙江 | 16230300230199 | 1051140107918 |
黑龙江 | 16230400270018 | 1051140108218 |
黑龙江 | 16230601230214 | 1051140109618 |
黑龙江 | 16230601230263 | 1051140110518 |
黑龙江 | 16230601230281 | 1051140111918 |
黑龙江 | 16230833230006 | 1051140112218 |
黑龙江 | 16231000230172 | 1051140113618 |
黑龙江 | 16231000230221 | 1051140114018 |
黑龙江 | 16231000330196 | 1051140115318 |
黑龙江 | 16231021230029 | 1051140116718 |
黑龙江 | 16232322230008 | 1051140117518 |
黑龙江 | 16232330270011 | 1051140118418 |
黑龙江 | 16232721230014 | 1051140119818 |
黑龙江 | 16234020270036 | 1051140120718 |
黑龙江 | 16234040230118 | 1051140121518 |
黑龙江 | 16234051230019 | 1051140122418 |
黑龙江 | 16234060230020 | 1051140123818 |
黑龙江 | 16234060270002 | 1051140124118 |
吉林 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
吉林 | 16220102130062 | 1051140125518 |
吉林 | 16220104130075 | 1051140126918 |
吉林 | 16220104130143 | 1051140127218 |
吉林 | 16220104130665 | 1051140128618 |
吉林 | 16220105130002 | 1051140129018 |
吉林 | 16220203130019 | 1051140130918 |
吉林 | 16220204170032 | 1051140131218 |
吉林 | 16220301170035 | 1051140132618 |
吉林 | 16223101130083 | 1051140133018 |
江苏 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
江苏 | 16320301670253 | 1051140134318 |
江苏 | 16320323000060 | 1051140135718 |
江苏 | 16320401000065 | 1051140136518 |
江苏 | 16320401000096 | 1051140137418 |
江苏 | 16320401000113 | 1051140138818 |
江苏 | 16320401000173 | 1051140139118 |
江苏 | 16320401000197 | 1051140140518 |
江苏 | 16320482000099 | 1051140141418 |
江苏 | 16320483450963 | 1051140142818 |
江苏 | 16320501000289 | 1051140143118 |
江苏 | 16320501000345 | 1051140144518 |
江苏 | 16320501491628 | 1051140145918 |
江苏 | 16320104000096 | 1051140146218 |
江苏 | 16320106000133 | 1051140147618 |
江苏 | 16320106000144 | 1051140148018 |
江苏 | 16320106000205 | 1051140149318 |
江苏 | 16320106000270 | 1051140150218 |
江苏 | 16320106680345 | 1051140151618 |
江苏 | 16320114680116 | 1051140152018 |
江苏 | 16320125000001 | 1051140153318 |
江苏 | 16320202000107 | 1051140154718 |
江苏 | 16320202000145 | 1051140155518 |
江苏 | 16320202000273 | 1051140156418 |
江苏 | 16320202000315 | 1051140157818 |
江苏 | 16320202000335 | 1051140158118 |
江苏 | 16320205670017 | 1051140159518 |
江苏 | 16320281000003 | 1051140160418 |
江苏 | 16320281000063 | 1051140161818 |
江苏 | 16320281000091 | 1051140162118 |
江苏 | 16320281000267 | 1051140163518 |
江苏 | 16320281491632 | 1051140164918 |
江苏 | 16320301000052 | 1051140165218 |
江苏 | 16320281670381 | 1051140166618 |
江苏 | 16320501680589 | 1051140167018 |
江苏 | 16320581000022 | 1051140168318 |
江苏 | 16320581000165 | 1051140169718 |
江苏 | 16320582491089 | 1051140170618 |
江苏 | 16320584000033 | 1051140171018 |
江苏 | 16320584000050 | 1051140172318 |
江苏 | 16320585000024 | 1051140173718 |
江苏 | 16320601000168 | 1051140174518 |
江苏 | 16320601000183 | 1051140175418 |
江苏 | 16320612000138 | 1051140176818 |
江苏 | 16320681000064 | 1051140177118 |
江苏 | 16320681000068 | 1051140178518 |
江苏 | 16320681000085 | 1051140179918 |
江苏 | 16320681000090 | 1051140180818 |
江苏 | 16320684000141 | 1051140181118 |
江苏 | 16320801000011 | 1051140182518 |
江苏 | 16320921680006 | 1051140183918 |
江苏 | 16320922000089 | 1051140184218 |
江苏 | 16320981670624 | 1051140185618 |
江苏 | 16321001000539 | 1051140186018 |
江苏 | 16321027000413 | 1051140187318 |
江苏 | 16321084000223 | 1051140188718 |
江苏 | 16321181000003 | 1051140189518 |
江苏 | 16321181000006 | 1051140190018 |
江苏 | 16321181000123 | 1051140191318 |
江苏 | 16321202000050 | 1051140192718 |
江苏 | 16321282000022 | 1051140193518 |
江苏 | 16321301000810 | 1051140194418 |
江苏 | 16321301450110 | 1051140195818 |
江苏 | 16321322680121 | 1051140196118 |
江苏 | 16321323450841 | 1051140197518 |
江苏 | 16321323450985 | 1051140198918 |
江苏 | 16321323451073 | 1051140199218 |
江苏 | 16320684000071 | 1051140200918 |
江苏 | 16320684000230 | 1051140201218 |
江苏 | 16320801680515 | 1051140202618 |
江苏 | 16320801680647 | 1051140203018 |
江苏 | 16320901000551 | 1051140204318 |
江苏 | 16320901681027 | 1051140205718 |
江苏 | 16321001000074 | 1051140206518 |
江苏 | 16321001000107 | 1051140207418 |
江苏 | 16321001000150 | 1051140208818 |
江苏 | 16321001000334 | 1051140209118 |
江苏 | 16321001670374 | 1051140210518 |
江苏 | 16321181000017 | 1051140211418 |
江苏 | 16321283492537 | 1051140212818 |
江苏 | 16321284000009 | 1051140213118 |
江苏 | 16321284670151 | 1051140214518 |
江苏 | 16320102680291 | 1051140215918 |
江苏 | 16320106000311 | 1051140216218 |
江苏 | 16320202000158 | 1051140217618 |
江苏 | 16320202000178 | 1051140218018 |
江苏 | 16320202000332 | 1051140219318 |
江苏 | 16320202000334 | 1051140220218 |
江苏 | 16320202000348 | 1051140221618 |
江苏 | 16320202000416 | 1051140222018 |
江苏 | 16320202681204 | 1051140223318 |
江苏 | 16320281000095 | 1051140224718 |
江苏 | 16320281470072 | 1051140225518 |
江苏 | 16320301470199 | 1051140226418 |
江苏 | 16320301680387 | 1051140227818 |
江苏 | 16320301680471 | 1051140228118 |
江苏 | 16320501000002 | 1051140229518 |
江苏 | 16320501000067 | 1051140230418 |
江苏 | 16320501670255 | 1051140231818 |
江苏 | 16320501670327 | 1051140232118 |
江苏 | 16320501670332 | 1051140233518 |
江苏 | 16320581000241 | 1051140234918 |
江苏 | 16320582470145 | 1051140235218 |
江苏 | 16320582680430 | 1051140236618 |
江苏 | 16320612000025 | 1051140237018 |
江苏 | 16320612000035 | 1051140238318 |
江苏 | 16320623680346 | 1051140239718 |
江苏 | 16320681000070 | 1051140240618 |
江苏 | 16320681000106 | 1051140241018 |
江苏 | 16320684000070 | 1051140242318 |
福建 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
福建 | 16350103130179 | 1051140243718 |
福建 | 16353102130453 | 1051140244518 |
福建 | 16353105130142 | 1051140245418 |
福建 | 16350783130033 | 1051140246818 |
辽宁 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
辽宁 | 16210202130295 | 1051140247118 |
辽宁 | 16210202130302 | 1051140248518 |
辽宁 | 16210202130321 | 1051140249918 |
辽宁 | 16210202130326 | 1051140250818 |
辽宁 | 16210202130340 | 1051140251118 |
辽宁 | 16210202130341 | 1051140252518 |
辽宁 | 16210202130371 | 1051140253918 |
辽宁 | 16210203130117 | 1051140254218 |
辽宁 | 16210203130167 | 1051140255618 |
辽宁 | 16210203130249 | 1051140256018 |
辽宁 | 16210203130277 | 1051140257318 |
辽宁 | 16210203130304 | 1051140258718 |
辽宁 | 16210204130120 | 1051140259518 |
辽宁 | 16210204130215 | 1051140260018 |
辽宁 | 16210211130278 | 1051140261318 |
辽宁 | 16210211130291 | 1051140262718 |
辽宁 | 16210211130592 | 1051140263518 |
辽宁 | 16210211130639 | 1051140264418 |
辽宁 | 16210213130032 | 1051140265818 |
辽宁 | 16210281130018 | 1051140266118 |
辽宁 | 16210281130270 | 1051140267518 |
辽宁 | 16210281130283 | 1051140268918 |
辽宁 | 16210302130085 | 1051140269218 |
辽宁 | 16210302130162 | 1051140270118 |
辽宁 | 16210304170019 | 1051140271518 |
辽宁 | 16210381170001 | 1051140272918 |
辽宁 | 16210402130040 | 1051140273218 |
辽宁 | 16210402170007 | 1051140274618 |
辽宁 | 16210402170011 | 1051140275018 |
辽宁 | 16210102130098 | 1051140276318 |
辽宁 | 16210102130141 | 1051140277718 |
辽宁 | 16210102130387 | 1051140278518 |
辽宁 | 16210103130100 | 1051140279418 |
辽宁 | 16210104130071 | 1051140280318 |
辽宁 | 16210105130053 | 1051140281718 |
辽宁 | 16210105130184 | 1051140282518 |
辽宁 | 16210105130263 | 1051140283418 |
辽宁 | 16210105130744 | 1051140284818 |
辽宁 | 16210106130138 | 1051140285118 |
辽宁 | 16210106130181 | 1051140286518 |
辽宁 | 16210106170039 | 1051140287918 |
辽宁 | 16210202130101 | 1051140288218 |
辽宁 | 16210202130123 | 1051140289618 |
辽宁 | 16210202130126 | 1051140290518 |
辽宁 | 16210202130138 | 1051140291918 |
辽宁 | 16210202130200 | 1051140292218 |
辽宁 | 16210202130214 | 1051140293618 |
辽宁 | 16210202130221 | 1051140294018 |
辽宁 | 16210202130232 | 1051140295318 |
辽宁 | 16210202130243 | 1051140296718 |
辽宁 | 16210202130278 | 1051140297518 |
辽宁 | 16210405170007 | 1051140298418 |
辽宁 | 16210411130096 | 1051140299818 |
辽宁 | 16210421170004 | 1051140300418 |
辽宁 | 16210502130031 | 1051140301818 |
辽宁 | 16210603170037 | 1051140302118 |
辽宁 | 16210701130005 | 1051140303518 |
辽宁 | 16210701170031 | 1051140304918 |
辽宁 | 16210782130013 | 1051140305218 |
辽宁 | 16210801130258 | 1051140306618 |
辽宁 | 16210801130268 | 1051140307018 |
辽宁 | 16210801170007 | 1051140308318 |
辽宁 | 16210881130008 | 1051140309718 |
辽宁 | 16210882130078 | 1051140310618 |
辽宁 | 16211002170005 | 1051140311018 |
辽宁 | 16211102130048 | 1051140312318 |
辽宁 | 16211382130065 | 1051140313718 |
辽宁 | 16211481130010 | 1051140314518 |
山东 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
山东 | 16370102130306 | 1051140315418 |
山东 | 16370102130314 | 1051140316818 |
山东 | 16370102170009 | 1051140317118 |
山东 | 16370102170062 | 1051140318518 |
山东 | 16370112130256 | 1051140319918 |
山东 | 16370124130076 | 1051140320818 |
山东 | 16370202130150 | 1051140321118 |
山东 | 16370202130160 | 1051140322518 |
山东 | 16370202130175 | 1051140323918 |
山东 | 16370202130248 | 1051140324218 |
山东 | 16370202170033 | 1051140325618 |
山东 | 16370203130034 | 1051140326018 |
山东 | 16370203130101 | 1051140327318 |
山东 | 16370203130303 | 1051140328718 |
山东 | 16370203130357 | 1051140329518 |
山东 | 16370203130359 | 1051140330018 |
山东 | 16370203130928 | 1051140331318 |
山东 | 16370203131246 | 1051140332718 |
山东 | 16370203170172 | 1051140333518 |
山东 | 16370207170008 | 1051140334418 |
山东 | 16370212130077 | 1051140335818 |
山东 | 16370212130150 | 1051140336118 |
山东 | 16370212130472 | 1051140337518 |
山东 | 16370282130918 | 1051140338918 |
山东 | 16370302130090 | 1051140339218 |
山东 | 16370303130069 | 1051140340118 |
山东 | 16370303130112 | 1051140341518 |
山东 | 16370303130173 | 1051140342918 |
山东 | 16370303130196 | 1051140343218 |
山东 | 16370303130254 | 1051140344618 |
山东 | 16370303131634 | 1051140345018 |
山东 | 16370303131776 | 1051140346318 |
山东 | 16370303170134 | 1051140347718 |
山东 | 16370305130024 | 1051140348518 |
山东 | 16370402131062 | 1051140349418 |
山东 | 16370402170016 | 1051140350318 |
山东 | 16370481130062 | 1051140351718 |
山东 | 16370530130064 | 1051140352518 |
山东 | 16370530130417 | 1051140353418 |
山东 | 16370601130063 | 1051140354818 |
山东 | 16370601130071 | 1051140355118 |
山东 | 16370602130131 | 1051140356518 |
山东 | 16370602130175 | 1051140357918 |
山东 | 16370602130532 | 1051140358218 |
山东 | 16370683130034 | 1051140359618 |
山东 | 16370687130020 | 1051140360518 |
山东 | 16370702130039 | 1051140361918 |
山东 | 16370702130213 | 1051140362218 |
山东 | 16370725130431 | 1051140363618 |
山东 | 16370725170125 | 1051140364018 |
山东 | 16370783170040 | 1051140365318 |
山东 | 16370786130081 | 1051140366718 |
山东 | 16370811130272 | 1051140367518 |
山东 | 16370829130127 | 1051140368418 |
山东 | 16370883130630 | 1051140369818 |
山东 | 16370902130011 | 1051140370718 |
山东 | 16370902130251 | 1051140371518 |
山东 | 16370902131460 | 1051140372418 |
山东 | 16371002130068 | 1051140373818 |
山东 | 16371002130123 | 1051140374118 |
山东 | 16371002130452 | 1051140375518 |
山东 | 16371083130018 | 1051140376918 |
山东 | 16371083130037 | 1051140377218 |
山东 | 16371102130136 | 1051140378618 |
山东 | 16371103130292 | 1051140379018 |
山东 | 16371122170274 | 1051140380918 |
山东 | 16371302132114 | 1051140381218 |
山东 | 16371402130035 | 1051140382618 |
山东 | 16371402130041 | 1051140383018 |
山东 | 16371402130716 | 1051140384318 |
山东 | 16372301170135 | 1051140385718 |
山东 | 16372502130088 | 1051140386518 |
山东 | 16372502170098 | 1051140387418 |
山东 | 16372901130301 | 1051140388818 |
山东 | 16372901170248 | 1051140389118 |
山东 | 16372922130008 | 1051140390518 |
山西 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
山西 | 16140105131297 | 1051140391418 |
山西 | 16140105171140 | 1051140392818 |
山西 | 16140106131038 | 1051140393118 |
山西 | 16140106131057 | 1051140394518 |
山西 | 16140106131360 | 1051140395918 |
山西 | 16140107131118 | 1051140396218 |
山西 | 16140107131478 | 1051140397618 |
山西 | 16140107131561 | 1051140398018 |
山西 | 16140107131621 | 1051140399318 |
山西 | 16140109131555 | 1051140400018 |
山西 | 16140121131046 | 1051140401318 |
山西 | 16140502131334 | 1051140402718 |
山西 | 16140502131416 | 1051140403518 |
山西 | 16140522131018 | 1051140404418 |
山西 | 16140522131025 | 1051140405818 |
山西 | 16140729131218 | 1051140406118 |
山西 | 16140731131650 | 1051140407518 |
山西 | 16140803131052 | 1051140408918 |
山西 | 16140901131169 | 1051140409218 |
山西 | 16140901171049 | 1051140410118 |
山西 | 16141001174128 | 1051140411518 |
上海 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
上海 | 16310104110909 | 1051140412918 |
上海 | 16310104151698 | 1051140413218 |
上海 | 16310101110010 | 1051140414618 |
上海 | 16310101114405 | 1051140415018 |
上海 | 16310101116120 | 1051140416318 |
上海 | 16310101116203 | 1051140417718 |
上海 | 16310101116207 | 1051140418518 |
上海 | 16310101118007 | 1051140419418 |
上海 | 16310101118107 | 1051140420318 |
上海 | 16310104110367 | 1051140421718 |
上海 | 16310104110371 | 1051140422518 |
上海 | 16310104110803 | 1051140423418 |
上海 | 16310104110818 | 1051140424818 |
上海 | 16310104110833 | 1051140425118 |
上海 | 16310104110853 | 1051140426518 |
上海 | 16310104110876 | 1051140427918 |
上海 | 16310104110878 | 1051140428218 |
上海 | 16310105110609 | 1051140429618 |
上海 | 16310105111006 | 1051140430518 |
上海 | 16310105111505 | 1051140431918 |
上海 | 16310105111536 | 1051140432218 |
上海 | 16310105111538 | 1051140433618 |
上海 | 16310105111540 | 1051140434018 |
上海 | 16310105111552 | 1051140435318 |
上海 | 16310105111556 | 1051140436718 |
上海 | 16310105111819 | 1051140437518 |
上海 | 16310105111858 | 1051140438418 |
上海 | 16310106116092 | 1051140439818 |
上海 | 16310106116093 | 1051140440718 |
上海 | 16310106118010 | 1051140441518 |
上海 | 16310106118028 | 1051140442418 |
上海 | 16310106118032 | 1051140443818 |
上海 | 16310106118040 | 1051140444118 |
上海 | 16310106118051 | 1051140445518 |
上海 | 16310107110446 | 1051140446918 |
上海 | 16310107110905 | 1051140447218 |
上海 | 16310107111122 | 1051140448618 |
上海 | 16310107111136 | 1051140449018 |
上海 | 16310107111610 | 1051140450918 |
上海 | 16310107111615 | 1051140451218 |
上海 | 16310107111622 | 1051140452618 |
上海 | 16310107111963 | 1051140453018 |
上海 | 16310108110011 | 1051140454318 |
上海 | 16310108110961 | 1051140455718 |
上海 | 16310108111213 | 1051140456518 |
上海 | 16310108111228 | 1051140457418 |
上海 | 16310108111406 | 1051140458818 |
上海 | 16310108111422 | 1051140459118 |
上海 | 16310108118303 | 1051140460518 |
上海 | 16310108151511 | 1051140461418 |
上海 | 16310108151562 | 1051140462818 |
上海 | 16310109111136 | 1051140463118 |
上海 | 16310109111638 | 1051140464518 |
上海 | 16310110110711 | 1051140465918 |
上海 | 16310110110847 | 1051140466218 |
上海 | 16310110110928 | 1051140467618 |
上海 | 16310110111111 | 1051140468018 |
上海 | 16310110111216 | 1051140469318 |
上海 | 16310110111409 | 1051140470218 |
上海 | 16310110111412 | 1051140471618 |
上海 | 16310110111507 | 1051140472018 |
上海 | 16310112110479 | 1051140473318 |
上海 | 16310112110780 | 1051140474718 |
上海 | 16310112110836 | 1051140475518 |
上海 | 16310112110930 | 1051140476418 |
上海 | 16310112110962 | 1051140477818 |
上海 | 16310112111647 | 1051140478118 |
上海 | 16310112111991 | 1051140479518 |
上海 | 16310112112002 | 1051140480418 |
上海 | 16310112112311 | 1051140481818 |
上海 | 16310112112502 | 1051140482118 |
上海 | 16310112112503 | 1051140483518 |
上海 | 16310112112509 | 1051140484918 |
上海 | 16310112112538 | 1051140485218 |
上海 | 16310112112564 | 1051140486618 |
上海 | 16310112112748 | 1051140487018 |
上海 | 16310112112749 | 1051140488318 |
上海 | 16310112112765 | 1051140489718 |
上海 | 16310112112766 | 1051140490618 |
上海 | 16310112112906 | 1051140491018 |
上海 | 16310112112921 | 1051140492318 |
上海 | 16310112117210 | 1051140493718 |
上海 | 16310112151739 | 1051140494518 |
上海 | 16310112153307 | 1051140495418 |
上海 | 16310113110303 | 1051140496818 |
上海 | 16310113110610 | 1051140497118 |
上海 | 16310113110639 | 1051140498518 |
上海 | 16310113111341 | 1051140499918 |
上海 | 16310113113732 | 1051140500518 |
上海 | 16310113151793 | 1051140501918 |
上海 | 16310114110277 | 1051140502218 |
上海 | 16310114110590 | 1051140503618 |
上海 | 16310114110604 | 1051140504018 |
上海 | 16310114110607 | 1051140505318 |
上海 | 16310114110656 | 1051140506718 |
上海 | 16310114110691 | 1051140507518 |
上海 | 16310114110692 | 1051140508418 |
上海 | 16310114110712 | 1051140509818 |
上海 | 16310115112491 | 1051140510718 |
上海 | 16310115112610 | 1051140511518 |
上海 | 16310115112615 | 1051140512418 |
上海 | 16310115113742 | 1051140513818 |
上海 | 16310115114062 | 1051140514118 |
上海 | 16310115114109 | 1051140515518 |
上海 | 16310115114547 | 1051140516918 |
上海 | 16310115114706 | 1051140517218 |
上海 | 16310115114803 | 1051140518618 |
上海 | 16310115114822 | 1051140519018 |
上海 | 16310115114846 | 1051140520918 |
上海 | 16310115114864 | 1051140521218 |
上海 | 16310115114870 | 1051140522618 |
上海 | 16310115114907 | 1051140523018 |
上海 | 16310115114941 | 1051140524318 |
上海 | 16310115115104 | 1051140525718 |
上海 | 16310115115345 | 1051140526518 |
上海 | 16310115115515 | 1051140527418 |
上海 | 16310115115580 | 1051140528818 |
上海 | 16310115115582 | 1051140529118 |
上海 | 16310115115585 | 1051140530518 |
上海 | 16310115115764 | 1051140531418 |
上海 | 16310115115775 | 1051140532818 |
上海 | 16310115115778 | 1051140533118 |
上海 | 16310115115780 | 1051140534518 |
上海 | 16310115115788 | 1051140535918 |
上海 | 16310115116173 | 1051140536218 |
上海 | 16310115116333 | 1051140537618 |
上海 | 16310115116432 | 1051140538018 |
上海 | 16310115116555 | 1051140539318 |
上海 | 16310115116601 | 1051140540218 |
上海 | 16310115116900 | 1051140541618 |
上海 | 16310115116907 | 1051140542018 |
上海 | 16310115117034 | 1051140543318 |
上海 | 16310115117081 | 1051140544718 |
上海 | 16310115118072 | 1051140545518 |
上海 | 16310115118111 | 1051140546418 |
上海 | 16310115118136 | 1051140547818 |
上海 | 16310115118237 | 1051140548118 |
上海 | 16310115156904 | 1051140549518 |
上海 | 16310116110127 | 1051140550418 |
上海 | 16310116110176 | 1051140551818 |
上海 | 16310116110285 | 1051140552118 |
上海 | 16310116110350 | 1051140553518 |
上海 | 16310116110653 | 1051140554918 |
上海 | 16310116110723 | 1051140555218 |
上海 | 16310116110951 | 1051140556618 |
上海 | 16310117110603 | 1051140557018 |
上海 | 16310117110712 | 1051140558318 |
上海 | 16310117110787 | 1051140559718 |
上海 | 16310117110848 | 1051140560618 |
上海 | 16310117110927 | 1051140561018 |
上海 | 16310117110988 | 1051140562318 |
上海 | 16310117111064 | 1051140563718 |
上海 | 16310117111082 | 1051140564518 |
上海 | 16310117111097 | 1051140565418 |
上海 | 16310117111406 | 1051140566818 |
上海 | 16310117111722 | 1051140567118 |
上海 | 16310117111805 | 1051140568518 |
上海 | 16310117111811 | 1051140569918 |
上海 | 16310117111821 | 1051140570818 |
上海 | 16310117112102 | 1051140571118 |
上海 | 16310117112363 | 1051140572518 |
上海 | 16310118113004 | 1051140573918 |
上海 | 16310118114310 | 1051140574218 |
上海 | 16310118115103 | 1051140575618 |
上海 | 16310118115195 | 1051140576018 |
上海 | 16310118115204 | 1051140577318 |
上海 | 16310118115209 | 1051140578718 |
上海 | 16310118115350 | 1051140579518 |
上海 | 16310119110125 | 1051140580018 |
上海 | 16310119111465 | 1051140581318 |
上海 | 16310119111866 | 1051140582718 |
上海 | 16310119112625 | 1051140583518 |
上海 | 16310119112727 | 1051140584418 |
上海 | 16310119112912 | 1051140585818 |
上海 | 16310119112930 | 1051140586118 |
上海 | 16310119113004 | 1051140587518 |
上海 | 16310119113009 | 1051140588918 |
上海 | 16310119115146 | 1051140589218 |
上海 | 16310120110153 | 1051140590118 |
上海 | 16310120110274 | 1051140591518 |
上海 | 16310120110290 | 1051140592918 |
上海 | 16310120110778 | 1051140593218 |
上海 | 16310230111882 | 1051140594618 |
上海 | 16310117800019 | 1051140701018 |
上海 | 16310117800367 | 1051140702318 |
上海 | 16310117800085 | 1051140703718 |
上海 | 16310117800228 | 1051140704518 |
上海 | 16310117800188 | 1051140705418 |
重庆 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
重庆 | 16500104131777 | 1051140595018 |
重庆 | 16500104132295 | 1051140596318 |
重庆 | 16500105130700 | 1051140597718 |
重庆 | 16500105131899 | 1051140598518 |
重庆 | 16500105131937 | 1051140599418 |
重庆 | 16500105134133 | 1051140600518 |
重庆 | 16500106130796 | 1051140601418 |
重庆 | 16500107131692 | 1051140602818 |
重庆 | 16500111130294 | 1051140603118 |
重庆 | 16500113131214 | 1051140604518 |
重庆 | 16500131130414 | 1051140605918 |
重庆 | 16500140132897 | 1051140606218 |
北京 | ||
省份 | 考生号 | EMS单号 |
北京 | 16110105111814 | 1051140607618 |
北京 | 16110105111752 | 1051140608018 |
