编辑:sx_zhanglz
2016-07-24
高考是考生进入大学的升学考试,但是考生想要进入理想大学必须达到报考院校的录取分数线。2016嘉应学院录取分数线已经划定,下面是为大家提供的嘉应学院在北京地区的普通文理文科分数线供大家参考!
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 634 | 120 | 138 | 143 | 233 |
2 | 1021 | 北京大学 | 673 | 130 | 144 | 144 | 255 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 664 | 120 | 142 | 142 | 260 |
4 | 1023 | 清华大学 | 679 | 135 | 142 | 140 | 262 |
5 | 1025 | 北京交通大学 | 640 | 127 | 146 | 127 | 240 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 633 | 126 | 137 | 136 | 234 |
7 | 1027 | 北京化工大学 | 625 | 120 | 145 | 125 | 235 |
8 | 1028 | 北京邮电大学 | 636 | 121 | 140 | 140 | 235 |
9 | 1029 | 中国农业大学 | 636 | 123 | 143 | 141 | 229 |
10 | 1030 | 北京林业大学 | 630 | 132 | 140 | 128 | 230 |
11 | 1031 | 北京中医药大学 | 627 | 122 | 134 | 129 | 242 |
12 | 1032 | 北京师范大学 | 658 | 112 | 145 | 146 | 255 |
13 | 1033 | 北京外国语大学 | 650 | 131 | 137 | 138 | 244 |
14 | 1035 | 北京语言大学 | 637 | 121 | 145 | 136 | 235 |
15 | 1036 | 中国传媒大学 | 641 | 126 | 133 | 136 | 246 |
16 | 1037 | 中央财经大学 | 648 | 132 | 140 | 131 | 245 |
17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 652 | 129 | 145 | 144 | 234 |
18 | 1039 | 中国政法大学 | 641 | 123 | 141 | 137 | 240 |
19 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 629 | 120 | 135 | 130 | 244 |
20 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 608 | 114 | 131 | 133 | 230 |
21 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 627 | 121 | 142 | 128 | 236 |
22 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 620 | 121 | 137 | 131 | 231 |
23 | 1047 | 北京航空航天大学 | 645 | 124 | 145 | 131 | 245 |
24 | 1048 | 北京理工大学 | 640 | 118 | 140 | 140 | 242 |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 611 | 116 | 137 | 137 | 221 |
26 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 588 | 110 | 125 | 138 | 210 |
27 | 1052 | 首都师范大学 | 598 | 120 | 140 | 132 | 206 |
28 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 597 | 122 | 123 | 139 | 208 |
29 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 601 | 115 | 128 | 133 | 225 |
30 | 1061 | 中华女子学院 | 583 | 108 | 136 | 121 | 218 |
31 | 1063 | 北京工商大学 | 589 | 113 | 138 | 134 | 199 |
32 | 1066 | 北京印刷学院 | 584 | 124 | 128 | 129 | 203 |
33 | 1067 | 北京建筑大学 | 596 | 117 | 129 | 132 | 218 |
34 | 1210 | 南开大学 | 651 | 132 | 135 | 135 | 249 |
35 | 1211 | 天津大学 | 636 | 119 | 137 | 136 | 244 |
36 | 1225 | 天津财经大学 | 614 | 125 | 139 | 127 | 223 |
37 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 588 | 103 | 137 | 125 | 223 |
38 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 593 | 118 | 136 | 128 | 211 |
39 | 1313 | 燕山大学 | 583 | 112 | 127 | 121 | 223 |
40 | 1501 | 内蒙古大学 | 583 | 116 | 127 | 97 | 243 |
41 | 2110 | 大连海事大学 | 589 | 120 | 125 | 126 | 218 |
42 | 2112 | 东北大学 | 613 | 110 | 135 | 142 | 226 |
43 | 2121 | 辽宁大学 | 588 | 122 | 138 | 126 | 202 |
44 | 2138 | 东北财经大学 | 621 | 119 | 135 | 135 | 232 |
45 | 2210 | 吉林大学 | 627 | 124 | 144 | 127 | 232 |
46 | 2211 | 东北师范大学 | 597 | 120 | 130 | 131 | 216 |
47 | 2212 | 延边大学 | 584 | 111 | 114 | 144 | 215 |
48 | 2310 | 东北林业大学 | 583 | 116 | 127 | 116 | 224 |
49 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 628 | 126 | 136 | 126 | 240 |
50 | 2315 | 东北农业大学 | |||||
51 | 3110 | 复旦大学 | 665 | 136 | 141 | 140 | 248 |
52 | 3112 | 上海交通大学 | 668 | 132 | 146 | 144 | 246 |
53 | 3115 | 华东师范大学 | 640 | 128 | 144 | 128 | 240 |
54 | 3116 | 上海外国语大学 | 640 | 131 | 131 | 136 | 242 |
55 | 3117 | 上海财经大学 | 647 | 120 | 143 | 139 | 245 |
56 | 3120 | 上海大学 | 629 | 123 | 141 | 134 | 231 |
57 | 3136 | 华东政法大学 | 617 | 114 | 133 | 130 | 240 |
58 | 3210 | 南京大学 | 656 | 132 | 142 | 130 | 252 |
59 | 3211 | 东南大学 | 633 | 126 | 136 | 130 | 241 |
60 | 3212 | 中国矿业大学 | 585 | 117 | 131 | 114 | 223 |
61 | 3213 | 河海大学 | 600 | 109 | 141 | 122 | 228 |
62 | 3214 | 江南大学 | 591 | 123 | 117 | 122 | 229 |
63 | 3215 | 南京农业大学 | 595 | 109 | 136 | 135 | 215 |
64 | 3216 | 中国药科大学 | 594 | 113 | 137 | 108 | 236 |
65 | 3217 | 南京航空航天大学 | 617 | 118 | 146 | 135 | 218 |
66 | 3218 | 南京理工大学 | 583 | 118 | 125 | 127 | 213 |
67 | 3219 | 苏州大学 | 621 | 125 | 146 | 136 | 214 |
68 | 3220 | 江苏大学 | 586 | 110 | 136 | 128 | 212 |
69 | 3223 | 南京师范大学 | 616 | 103 | 137 | 140 | 236 |
70 | 3224 | 西交利物浦大学 | 588 | 104 | 130 | 142 | 212 |
71 | 3244 | 南京审计大学 | 607 | 114 | 137 | 134 | 222 |
72 | 3310 | 浙江大学 | 657 | 134 | 144 | 139 | 240 |
73 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 613 | 124 | 126 | 127 | 236 |
74 | 3403 | 安徽大学 | 595 | 113 | 129 | 126 | 227 |
75 | 3501 | 厦门大学 | 596 | 112 | 137 | 122 | 225 |
76 | 3605 | 南昌大学 | 588 | 108 | 133 | 106 | 241 |
77 | 3710 | 山东大学 | 631 | 128 | 146 | 127 | 230 |
78 | 3711 | 中国海洋大学 | 625 | 122 | 129 | 138 | 236 |
79 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 587 | 112 | 135 | 117 | 223 |
80 | 3713 | 山东大学威海分校 | 621 | 126 | 133 | 123 | 239 |
81 | 4105 | 郑州大学 | 592 | 127 | 120 | 126 | 219 |
82 | 4210 | 武汉大学 | 647 | 127 | 143 | 135 | 242 |
83 | 4211 | 华中科技大学 | 630 | 122 | 144 | 137 | 227 |
84 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 590 | 117 | 127 | 125 | 221 |
85 | 4213 | 武汉理工大学 | 602 | 114 | 135 | 129 | 224 |
86 | 4214 | 华中农业大学 | 585 | 106 | 133 | 133 | 213 |
87 | 4215 | 华中师范大学 | 619 | 128 | 133 | 129 | 229 |
88 | 4216 | 中南财经政法大学 | 629 | 114 | 139 | 143 | 233 |
89 | 4310 | 湖南大学 | 629 | 111 | 141 | 142 | 235 |
90 | 4311 | 中南大学 | 628 | 120 | 141 | 132 | 235 |
91 | 4312 | 湖南师范大学 | 584 | 120 | 135 | 123 | 206 |
92 | 4315 | 湘潭大学 | 584 | 123 | 137 | 120 | 204 |
93 | 4316 | 湖南科技大学 | |||||
94 | 4317 | 长沙理工大学 | |||||
95 | 4410 | 中山大学 | 638 | 120 | 144 | 130 | 244 |
96 | 4411 | 华南理工大学 | 624 | 133 | 136 | 133 | 222 |
97 | 4412 | 暨南大学 | 628 | 129 | 141 | 138 | 220 |
98 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 593 | 118 | 125 | 136 | 214 |
99 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 586 | 122 | 130 | 127 | 207 |
100 | 4611 | 海南大学 | 584 | 119 | 140 | 124 | 201 |
101 | 5010 | 重庆大学 | 629 | 120 | 140 | 139 | 230 |
102 | 5011 | 西南大学 | 620 | 112 | 140 | 129 | 239 |
103 | 5012 | 西南政法大学 | 604 | 121 | 125 | 125 | 233 |
104 | 5110 | 四川大学 | 633 | 122 | 137 | 134 | 240 |
105 | 5111 | 西南交通大学 | 590 | 130 | 118 | 127 | 215 |
106 | 5113 | 西南财经大学 | 633 | 129 | 137 | 131 | 236 |
107 | 6110 | 西安交通大学 | 633 | 116 | 140 | 132 | 245 |
108 | 6111 | 西安电子科技大学 | 591 | 114 | 137 | 126 | 214 |
109 | 6113 | 西北农林科技大学 | 588 | 117 | 137 | 107 | 227 |
110 | 6114 | 陕西师范大学 | 597 | 118 | 125 | 135 | 219 |
111 | 6115 | 西北工业大学 | 608 | 115 | 132 | 130 | 231 |
112 | 6116 | 西北大学 | 605 | 114 | 140 | 128 | 223 |
113 | 6210 | 兰州大学 | 615 | 132 | 141 | 126 | 216 |
114 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 621 | 129 | 138 | 133 | 221 |
115 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 636 | 122 | 141 | 138 | 235 |
116 | 7212 | 辽宁大学(中外合作专业) | 583 | 110 | 138 | 127 | 208 |
117 | 7221 | 东北师范大学(中外合作专业) | 586 | 118 | 136 | 124 | 208 |
118 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 641 | 125 | 141 | 142 | 233 |
119 | 7372 | 中国海洋大学(中外合作专业) | 587 | 117 | 127 | 127 | 216 |
120 | 7423 | 华中师范大学(中外合作专业) | 593 | 113 | 137 | 124 | 219 |
121 | 7512 | 西南财经大学(中外合作专业) | 627 | 124 | 143 | 137 | 223 |
2016嘉应学院录取分数线查询通道:
◎精品学习网嘉应学院专栏:提供嘉应学院在各省市招生最低录取分数线。
◎2016高校录取分数线专题:提供31省2016高校分数线及历年高考录取分数线。
标签:各省重点高校
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。