编辑:sx_chenzf
2014-06-01
贵州大学历年高考分数线(江西录取分数线)
为方便广大江西高考考生在考试之后能够准确估分填报贵州大学,精品学习网小编为大家整理贵州大学历年高考分数线江西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取贵州大学。
贵州大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 546.00 | 536.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 577.00 | 572.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 532.00 | 543.00 | 535.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 540.00 | 531.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 515.00 | 547.00 | 530.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 520.00 | 555.00 | 537.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 588.00 | 581.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 509.00 | 544.00 | 523.00 | -- | 10 | 本科二批 |
贵州大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 541.00 | 525.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 548.00 | 564.00 | 552.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2011 | 532.00 | 557.00 | 537.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2010 | -- | 534.00 | 521.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 571.00 | 529.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2008 | 512.00 | 561.00 | 526.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 605.00 | 584.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 580.00 | 561.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 509.00 | 530.00 | 519.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 509.00 | 530.00 | 518.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2005 | 494.00 | 553.00 | 520.00 | -- | 70 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网贵州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新贵州大学招生信息网发布的2014年贵州大学江西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:贵州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。