编辑:sx_chenzf
2014-06-01
贵州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)
为方便广大陕西高考考生在考试之后能够准确估分填报贵州大学,精品学习网小编为大家整理贵州大学历年高考分数线陕西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取贵州大学。
贵州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 562.00 | 553.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 574.00 | 566.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 545.00 | 552.00 | 548.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 565.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 555.00 | 547.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 594.00 | 573.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 614.00 | 571.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 541.00 | 569.00 | 550.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 541.00 | 569.00 | 550.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2005 | 526.00 | 568.00 | 539.00 | -- | 44 | 本科二批 |
贵州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 540.00 | 518.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2012 | 533.00 | 554.00 | 539.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 582.00 | 555.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 566.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2009 | 537.00 | 574.00 | 548.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 584.00 | 544.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 604.00 | 555.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 594.00 | 561.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 508.00 | 586.00 | 534.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2006 | 508.00 | 586.00 | 533.00 | -- | 14 | 本科二、三批 |
2005 | 531.00 | 594.00 | 549.00 | -- | 161 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网贵州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新贵州大学招生信息网发布的2014年贵州大学陕西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:贵州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。