编辑:sx_zhaoyl
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年贵州大学录取分数线 河北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考贵州大学河北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了贵州大学录取分数线 河北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
贵州大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 551.00 | 523.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 589.00 | 582.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 577.00 | 571.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 566.00 | 551.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 552.00 | 547.00 | -- | 13 | 本科一批 |
贵州大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 580.00 | 560.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 592.00 | 581.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 605.00 | 594.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2010 | -- | 592.00 | 573.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 595.00 | 580.00 | -- | 64 | 本科一批 |
标签:贵州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。