编辑:sx_chenj
2014-06-04
海南大学历年高考分数线(北京录取分数线)
为方便广大北京高考考生在考试之后能够准确估分填报海南大学,精品学习网小编为大家整理海南大学历年高考分数线北京录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取海南大学。
海南大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 571.00 | 559.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 497.00 | 515.00 | 505.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 524.00 | 548.00 | 530.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 566.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 546.00 | 540.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 477.00 | 490.00 | 482.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2006 | 477.00 | 500.00 | 484.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 477.00 | 500.00 | 484.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2005 | 448.00 | 477.00 | 462.00 | -- | 7 | 本科二批 |
海南大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 601.00 | 586.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 496.00 | 524.00 | 503.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 555.00 | 529.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 539.00 | 533.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 455.00 | 485.00 | 465.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 499.00 | 516.00 | 508.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 483.00 | 484.00 | 483.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 483.00 | 484.00 | 483.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2005 | 419.00 | 434.00 | 425.00 | -- | 3 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网海南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新海南大学招生信息网发布的2014年海南大学北京地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:海南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。