编辑:sx_weizc
2014-07-13
2014海南大学在陕西招生分数将在陕西教育考试院发布2014年陕西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆海南大学招生信息网:www.hainu.edu.cn查询2014年海南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年海南大学在陕西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
海南大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 570.00 | 560.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 598.00 | 571.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 575.00 | 557.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 570.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 585.00 | 551.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 616.00 | 578.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 620.00 | 578.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 610.00 | 573.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 605.00 | 566.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2003 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 673.00 | -- | -- | 不详 |
海南大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 547.00 | 517.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 577.00 | 543.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 596.00 | 558.00 | -- | 170 | 本科一批 |
2010 | -- | 609.00 | 566.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2009 | 537.00 | 590.00 | 551.00 | -- | 164 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 588.00 | 541.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2007 | 527.00 | 595.00 | 543.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 611.00 | 570.00 | -- | 109 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 632.00 | 587.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2003 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 628.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年海南大学分数线、海南大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网海南大学栏目,我们会在第一时间为您更新海南大学招生信息网发布的最新信息!
标签:海南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。