编辑:sx_weizc
2014-07-13
2014海南大学在吉林招生分数将在吉林招生信息网发布2014年吉林高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆海南大学招生信息网:www.hainu.edu.cn查询2014年海南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年海南大学在吉林招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
海南大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 547.00 | 526.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 531.00 | 571.00 | 544.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 488.00 | 521.00 | 512.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2011 | 538.00 | 572.00 | 548.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 514.00 | 539.00 | 522.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2010 | -- | 545.00 | 528.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 516.00 | 486.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2009 | 530.00 | 558.00 | 537.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 471.00 | 529.00 | 509.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2008 | 539.00 | 576.00 | 559.00 | -- | 52 | 本科二批 |
2007 | 529.00 | 585.00 | 550.00 | -- | 70 | 本科二、三批 |
2007 | 529.00 | 585.00 | 550.00 | -- | 70 | 本科二批 |
2006 | 503.00 | 575.00 | 539.00 | -- | 68 | 本科二批 |
2006 | 503.00 | 575.00 | 539.00 | -- | 68 | 本科二、三批 |
2005 | 479.00 | 594.00 | 535.00 | -- | 55 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 483.00 | -- | 不详 |
2003 | 402.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 436.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
海南大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 577.00 | 549.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 547.00 | 530.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2012 | 427.00 | 520.00 | 469.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2011 | 548.00 | 577.00 | 558.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 487.00 | 538.00 | 512.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2010 | -- | 575.00 | 539.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2010 | -- | 524.00 | 483.00 | -- | 43 | 本科二批 |
2009 | 539.00 | 585.00 | 545.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2009 | 467.00 | 538.00 | 506.00 | -- | 38 | 本科二批 |
2008 | 497.00 | 579.00 | 544.00 | -- | 118 | 本科二批 |
2007 | 530.00 | 606.00 | 558.00 | -- | 95 | 本科二批 |
2007 | 530.00 | 606.00 | 558.00 | -- | 95 | 本科二、三批 |
2006 | 523.00 | 646.00 | 555.00 | -- | 95 | 本科二、三批 |
2006 | 523.00 | 646.00 | 555.00 | -- | 95 | 本科二批 |
2005 | 514.00 | 614.00 | 541.00 | -- | 90 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 436.00 | -- | 不详 |
2003 | 380.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 448.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年海南大学分数线、海南大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网海南大学栏目,我们会在第一时间为您更新海南大学招生信息网发布的最新信息!
标签:海南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。