编辑:zhengyl
2014-07-13
2014海南大学在青海招生分数将在青海招生信息网发布2014年青海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登录海南大学招生信息网:http://www.hainu.edu.cn查询2014年海南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年海南大学在青海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
历年分数线表格
海南大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 461.00 | 447.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 433.00 | 462.00 | 447.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 438.00 | 451.00 | 442.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 470.00 | 438.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 448.00 | 463.00 | 453.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 490.00 | 556.00 | 518.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 496.00 | 518.00 | 508.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 453.00 | 487.00 | 465.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 402.00 | 447.00 | 425.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2003 | 355.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 414.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
海南大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 438.00 | 405.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 405.00 | 465.00 | 432.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 383.00 | 434.00 | 406.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 452.00 | 428.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 401.00 | 444.00 | 415.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 439.00 | 468.00 | 451.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 467.00 | 493.00 | 477.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 434.00 | 463.00 | 442.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 370.00 | 443.00 | 403.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2003 | 276.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 335.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年海南大学分数线、海南大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网海南大学栏目,我们会在第一时间为您更新海南大学招生信息网发布的最新信息!
标签:海南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。