编辑:sx_chenj
2014-06-10
华北电力大学(保定)历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(保定),精品学习网小编为大家整理华北电力大学(保定)历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(保定)。
华北电力大学(保定)历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 582.00 | 575.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 571.00 | 602.00 | 591.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 520.00 | 566.00 | 549.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 563.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 530.00 | 558.00 | 545.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 532.00 | 580.00 | 552.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 582.00 | 546.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 497.00 | 546.00 | 512.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 551.00 | 518.00 | 507.00 | 10 | 本科一批 |
2004 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 507.00 | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(保定)历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 621.00 | 597.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2012 | 564.00 | 639.00 | 613.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2011 | 537.00 | 610.00 | 593.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 570.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 621.00 | 576.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 629.00 | 578.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 617.00 | 572.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 515.00 | 608.00 | 559.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2005 | 475.00 | 583.00 | 506.00 | 475.00 | 68 | 本科一批 |
2004 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 496.00 | -- | 514.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网华北电力大学(保定)招生栏目会在考后已以快的速度更新华北电力大学(保定)招生信息网发布的2014年华北电力大学(保定)天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华北电力大学(保定)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。