编辑:sx_chenj
2014-06-10
华北电力大学(保定)历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(保定),精品学习网小编为大家整理华北电力大学(保定)历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(保定)。
华北电力大学(保定)历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 552.00 | 576.00 | 558.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 564.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 536.00 | 570.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 602.00 | 586.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 581.00 | 575.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 606.00 | 587.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 621.00 | 579.00 | 562.00 | 24 | 本科一批 |
2004 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(保定)历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 515.00 | 617.00 | 567.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2011 | 553.00 | 640.00 | 602.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 597.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2009 | 538.00 | 636.00 | 584.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2008 | 605.00 | 651.00 | 624.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 651.00 | 618.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 652.00 | 613.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 643.00 | 612.00 | 585.00 | 131 | 本科一批 |
2004 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网华北电力大学(保定)招生栏目会在考后已以快的速度更新华北电力大学(保定)招生信息网发布的2014年华北电力大学(保定)黑龙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华北电力大学(保定)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。