编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014华北电力大学(北京)在湖北招生分数将在湖北教育考试院发布2014年湖北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆华北电力大学(北京)本科招生信息网:http://goto.ncepu.edu.cn/查询2014年华北电力大学(北京)分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华北电力大学(北京)在湖北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 558.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 580.00 | 592.00 | 583.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 581.00 | 568.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 550.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | -- | 552.00 | 538.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 559.00 | 550.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 529.00 | 558.00 | 539.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 575.00 | 557.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 513.00 | 525.00 | 516.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 539.00 | 564.00 | 547.00 | 539.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 587.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2012 | 585.00 | 626.00 | 600.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2011 | 611.00 | 640.00 | 617.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 595.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2009 | -- | 601.00 | 582.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 613.00 | 580.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 606.00 | 579.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 596.00 | 575.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2005 | 536.00 | 588.00 | 551.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2004 | 578.00 | 609.00 | 588.00 | 578.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华北电力大学(北京)分数线、华北电力大学(北京)招生录取相关信息,点击进入“精品学习网华北电力大学(北京)栏目”,我们会在第一时间为您更新华北电力大学(北京)本科招生信息网发布的最新信息!
标签:华北电力大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。