编辑:sx_chenj
2014-07-13
2014华北电力大学(北京)在上海招生分数将在上海招考热线发布2014年上海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆复旦大学本科招生信息网:http://goto.ncepu.edu.cn/查询2014年华北电力大学(北京)分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华北电力大学(北京)在上海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 471.00 | 457.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 468.00 | 476.00 | 472.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 480.00 | 472.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | -- | 486.00 | 480.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 481.00 | 476.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 477.00 | 500.00 | 463.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 475.00 | 507.00 | 496.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 480.00 | 495.00 | 492.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 464.00 | 479.00 | 470.00 | 470.00 | -- | 不详 |
2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 428.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 450.00 | 430.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 424.00 | 460.00 | 438.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 469.00 | 519.00 | 479.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 483.00 | 471.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | -- | 481.00 | 466.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 502.00 | 477.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 461.00 | 522.00 | 457.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 446.00 | 511.00 | 481.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 506.00 | 480.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2004 | 451.00 | 487.00 | 463.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 435.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 465.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 441.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华北电力大学(北京)分数线、华北电力大学(北京)招生录取相关信息,点击进入“精品学习网华北电力大学(北京)栏目”,我们会在第一时间为您更新复旦大学本科招生信息网发布的最新信息!
标签:华北电力大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。