编辑:sx_weizc
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华北电力大学(北京)录取分数线河南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华北电力大学(北京)河南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华北电力大学(北京)录取分数线 河南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 571 | 580 | 576 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 566.00 | 557.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 577.00 | 598.00 | 589.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 595.00 | 588.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 576.00 | 556.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | -- | 580.00 | 567.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 598.00 | 584.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 601.00 | 614.00 | 599.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 600.00 | 624.00 | 606.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 595.00 | 581.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 600.00 | 639.00 | 613.00 | 609.00 | -- | 不详 |
2003 | 625.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 614 | 651 | 622 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 599.00 | 577.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2012 | 599.00 | 622.00 | 605.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 650.00 | 632.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 603.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2009 | -- | 641.00 | 607.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 631.00 | 601.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 660.00 | 622.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 647.00 | 617.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2005 | 591.00 | 639.00 | 606.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2004 | 590.00 | 654.00 | 615.00 | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华北电力大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。