编辑:sx_liujy
2016-06-29
高考志愿填报即将开始,2016年河北工业大学高考招生计划(河北)已出炉。想要报考河北工业大学的考生可通过2016河北工业大学高考招生计划获取信息,详细如下:
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河北 | 法学 | 文史 | 4 | 31 | 5000 | |
2016 | 河北 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 34 | 5000 | |
2016 | 河北 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 40 | 5000 | |
2016 | 河北 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 53 | 5000 | |
2016 | 河北 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 49 | 5000 | |
2016 | 河北 | 英语 | 文史 | 4 | 34 | 5000 | |
2016 | 河北 | 法语 | 文史 | 4 | 17 | 5000 | |
2016 | 河北 | 日语 | 文史 | 4 | 34 | 5000 | |
2016 | 河北 | 法学 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 6 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 法学 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 10 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 英语 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 日语 | 文史 | 4 | 8 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 4 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 英语 | 文史 | 4 | 6 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 日语 | 文史 | 4 | 6 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 50 | 5000 | |
2016 | 河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 70 | 5000 | 双学位班,只招收有专业志愿的考生 |
2016 | 河北 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 25 | 5000 | |
2016 | 河北 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 28 | 5000 | |
2016 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 97 | 5000 | |
2016 | 河北 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 90 | 5000 | |
2016 | 河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 101 | 5000 | |
2016 | 河北 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 108 | 5000 | |
2016 | 河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 54 | 5000 | |
2016 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 47 | 5000 | |
2016 | 河北 | 环境工程 | 理工 | 4 | 49 | 5000 | |
2016 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 125 | 5000 | |
2016 | 河北 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 44 | 5000 | |
2016 | 河北 | 自动化 | 理工 | 4 | 56 | 5000 | |
2016 | 河北 | 智能科学与技术 | 理工 | 4 | 46 | 5000 | |
2016 | 河北 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 45 | 5000 | |
2016 | 河北 | 应用化学 | 理工 | 4 | 42 | 5000 | |
2016 | 河北 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 69 | 5000 | |
2016 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 74 | 5000 | |
2016 | 河北 | 生物工程 | 理工 | 4 | 60 | 5000 | |
2016 | 河北 | 安全工程 | 理工 | 4 | 43 | 5000 | |
2016 | 河北 | 制药工程 | 理工 | 4 | 46 | 5000 | |
2016 | 河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 54 | 5000 | |
2016 | 河北 | 土木工程 | 理工 | 4 | 78 | 5000 | |
2016 | 河北 | 土木工程 | 理工 | 4 | 30 | 5000 | 卓越工程师班 |
2016 | 河北 | 交通运输 | 理工 | 4 | 63 | 5000 | |
2016 | 河北 | 交通工程 | 理工 | 4 | 43 | 5000 | |
2016 | 河北 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 52 | 5000 | |
2016 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 56 | 5000 | |
2016 | 河北 | 经济学 | 理工 | 4 | 47 | 5000 | |
2016 | 河北 | 金融学 | 理工 | 4 | 40 | 5000 | |
2016 | 河北 | 工业工程 | 理工 | 4 | 97 | 5000 | |
2016 | 河北 | 工程管理 | 理工 | 4 | 43 | 5000 | |
2016 | 河北 | 材料类 | 理工 | 4 | 306 | 5000 | 含金属材料工程,材料成型及控制工程,材料物理,功能材料,无机非金属材料工程专业 |
2016 | 河北 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 46 | 5000 | |
2016 | 河北 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 30 | 5000 | 卓越工程师班 |
2016 | 河北 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 112 | 5000 | |
2016 | 河北 | 通信工程 | 理工 | 4 | 95 | 5000 | |
2016 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 39 | 5000 | |
2016 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 35 | 5000 | 双学位班,只招收有专业志愿的考生 |
2016 | 河北 | 软件工程 | 理工 | 4 | 59 | 5000 | |
2016 | 河北 | 网络工程 | 理工 | 4 | 38 | 5000 | |
2016 | 河北 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 56 | 5000 | |
2016 | 河北 | 海洋技术 | 理工 | 4 | 50 | 5000 | |
2016 | 河北 | 海洋资源与环境 | 理工 | 4 | 53 | 5000 | |
2016 | 河北 | 建筑学 | 理工 | 5 | 41 | 5000 | 要求考生有徒手绘画基础 |
2016 | 河北 | 城乡规划 | 理工 | 5 | 45 | 5000 | 要求考生有徒手绘画基础 |
2016 | 河北 | 工业设计 | 理工 | 4 | 43 | 5000 | 要求考生有美术基础 |
2016 | 河北 | 工商管理 | 理工 | 4 | 45 | 5000 | |
2016 | 河北 | 会计学 | 理工 | 4 | 43 | 5000 | |
2016 | 河北 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 40 | 5000 | |
2016 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 10 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 材料类 | 理工 | 4 | 21 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 6 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 6 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | 国家专项计划 |
2016 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 9 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 9 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 软件工程 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 自动化 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 工商管理 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 9 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 10 | 5000 | 地方专项计划 |
2016 | 河北 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 理工 | 4 | 44 | 18000 | 本硕连读学习模式,本科毕业后可到合作院校就读硕士,只招收有专业志愿的考生 |
2016 | 河北 | 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 理工 | 4 | 46 | 17000 | 只招收有专业志愿的考生 |
2016 | 河北 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 理工 | 4 | 37 | -- | 本硕连读学习模式,本科毕业后可到合作院校就读硕士,只招收有专业志愿的考生,学费待定,以省物价部门批准的标准执行 |
2016 | 河北 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | |
2016 | 河北 | 通信工程 | 理工 | 4 | 8 | 5000 | |
2016 | 河北 | 视觉传达设计 | 美术联考 | 4 | 6 | 8750 | |
2016 | 河北 | 环境设计 | 美术联考 | 4 | 6 | 8750 | |
2016 | 河北 | 产品设计 | 美术联考 | 4 | 9 | 8750 |
2016年河北工业大学高考招生计划(河北)就为大家分享到这里,更多精彩内容请关注河北工业大学栏目。
相关链接
标签:河北工业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。