编辑:sx_chenj
2014-06-12
哈尔滨工程大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报哈尔滨工程大学,精品学习网小编为大家整理哈尔滨工程大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取哈尔滨工程大学。
哈尔滨工程大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2009 | 513.00 | 534.00 | 520.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 534.00 | 527.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 478.00 | 498.00 | 487.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 460.00 | 472.00 | 465.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2006 | 460.00 | 472.00 | 465.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2005 | 509.00 | 527.00 | 517.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2003 | 485.00 | -- | 489.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 514.00 | -- | 不详 |
哈尔滨工程大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 583.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 604.00 | 592.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2011 | 564.00 | 597.00 | 572.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2010 | -- | 587.00 | 561.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2009 | 509.00 | 597.00 | 545.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2008 | 523.00 | 610.00 | 577.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 535.00 | 594.00 | 553.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 484.00 | 494.00 | 489.00 | -- | 2 | 本科二、三批 |
2006 | 484.00 | 494.00 | 489.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2006 | 534.00 | 581.00 | 546.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 553.00 | 499.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2004 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 474.00 | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 528.00 | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网哈尔滨工程大学招生栏目会在考后已以快的速度更新哈尔滨工程大学招生信息网发布的2014年哈尔滨工程大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:哈尔滨工程大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。