编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014哈尔滨工程大学在湖北招生分数将在湖北教育考试院发布2014年湖北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆哈尔滨工程大学本科招生网:zsb.hrbeu.edu.cn查询2014年哈尔滨工程大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年哈尔滨工程大学在湖北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
哈尔滨工程大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 545.00 | 541.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 571.00 | 565.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 559.00 | 555.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 538.00 | 533.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 544.00 | 527.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 559.00 | 540.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 543.00 | 531.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 559.00 | 555.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 509.00 | 546.00 | 523.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 527.00 | -- | 不详 |
哈尔滨工程大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 595.00 | 561.00 | -- | 205 | 本科一批 |
2012 | 565.00 | 598.00 | 579.00 | -- | 199 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 621.00 | 597.00 | -- | 211 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 581.00 | -- | 201 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 590.00 | 565.00 | -- | 189 | 本科一批 |
2008 | 549.00 | 600.00 | 571.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 593.00 | 570.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 590.00 | 563.00 | -- | 176 | 本科一批 |
2005 | 525.00 | 596.00 | 547.00 | -- | 183 | 本科一批 |
2004 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 555.00 | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年哈尔滨工程大学分数线、哈尔滨工程大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网哈尔滨工程大学栏目”,我们会在第一时间为您更新哈尔滨工程大学本科招生网发布的最新信息!
标签:哈尔滨工程大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。