编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014哈尔滨工程大学在辽宁招生分数将在辽宁招生考试之窗发布2014年辽宁高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆哈尔滨工程大学本科招生网:zsb.hrbeu.edu.cn查询2014年哈尔滨工程大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年哈尔滨工程大学在辽宁招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
哈尔滨工程大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 572.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 587.00 | 576.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 546.00 | 562.00 | 550.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2010 | -- | 561.00 | 546.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2010 | -- | 559.00 | 546.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 559.00 | 597.00 | 572.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 572.00 | 549.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 593.00 | 562.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 577.00 | 556.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 609.00 | 569.00 | -- | 216 | 本科一批 |
2005 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2003 | 546.00 | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 527.00 | -- | 不详 |
哈尔滨工程大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 630.00 | 596.00 | -- | 167 | 本科一批 |
2012 | 531.00 | 606.00 | 574.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 627.00 | 590.00 | -- | 159 | 本科一批 |
2011 | 554.00 | 588.00 | 567.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2010 | -- | -- | -- | 567.00 | -- | -- |
2010 | -- | 593.00 | 554.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2010 | -- | 614.00 | 571.00 | -- | 157 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 637.00 | 569.00 | -- | 177 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 606.00 | 572.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2008 | 515.00 | 586.00 | 538.00 | -- | 23 | 本科提前批 |
2008 | 531.00 | 605.00 | 566.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2007 | 519.00 | 599.00 | 560.00 | -- | 170 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 577.00 | 543.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2006 | 509.00 | 622.00 | 555.00 | -- | 214 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 571.00 | 538.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 531.00 | 609.00 | 569.00 | -- | 216 | 本科一批 |
2004 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 547.00 | -- | 不详 |
2002 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 529.00 | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年哈尔滨工程大学分数线、哈尔滨工程大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网哈尔滨工程大学栏目”,我们会在第一时间为您更新哈尔滨工程大学本科招生网发布的最新信息!
标签:哈尔滨工程大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。