编辑:sx_chenj
2014-06-12
哈尔滨工业大学历年高考分数线(陕西录取分数线)
为方便广大陕西高考考生在考试之后能够准确估分填报哈尔滨工业大学,精品学习网小编为大家整理哈尔滨工业大学历年高考分数线陕西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取哈尔滨工业大学。
哈尔滨工业大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 595.00 | -- | 3 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 654.00 | 625.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2012 | 593.00 | 654.00 | 639.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2011 | 632.00 | 671.00 | 641.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2010 | -- | 675.00 | 637.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 670.00 | 615.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 663.00 | 596.00 | -- | 185 | 本科一批 |
2008 | 567.00 | 617.00 | 590.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 577.00 | 611.00 | 590.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 535.00 | 670.00 | 590.00 | -- | 151 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 678.00 | 620.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2005 | 579.00 | 692.00 | 629.00 | -- | 193 | 本科一批 |
2004 | 618.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 680.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网哈尔滨工业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新哈尔滨工业大学招生信息网发布的2014年哈尔滨工业大学陕西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:哈尔滨工业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。